型號 | 腔型 | 標準型排料口尺寸 (mm) | 標準型緊邊排料口尺寸 (mm) | 短頭型排料口尺寸 (mm) | 短頭型緊邊排料口尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HPY300 | EF | ≥6 | 25 | ||
F | ≥13 | 107 | ≥6 | 25 | |
M | ≥16 | 150 | ≥8 | 53 | |
C | ≥20 | 211 | ≥10 | 77 | |
EC | ≥25 | 233 |
緊邊排料口 (mm) | 通過量 (t) |
---|---|
6 | 75-95 |
8 | 100-130 |
10 | 110-140 |
13 | 145-180 |
16 | 170-215 |
19 | 190-230 |
22 | 220-260 |
25 | 225-275 |
32 | 245-320 |
38 | 300-375 |
45 | 345-430 |
重慶時產(chǎn)1200噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 重慶當?shù)氐氖規(guī)r 所在區(qū)域:重慶
湖北武穴時產(chǎn)1200噸石料生產(chǎn)線安裝現(xiàn)場破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:湖北武穴
廣西百色登高新材料公司年產(chǎn)200萬噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西百色
安徽淮北時產(chǎn)1500噸大型磕石廠生產(chǎn)流程破碎物料:石灰石所在區(qū)域:安徽淮北