型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H350EC | 超粗 | ≤315 | 38 | 555 | 250-280 |
51 | 649 | ||||
63 | 766 | ||||
H350C | 粗碎 | ≤230 | 26 | 366 | |
32 | 430 | ||||
38 | 468 | ||||
51 | 629 | ||||
63 | 657 | ||||
H350M | 中碎 | ≤205 | 22 | 296 | |
26 | 343 | ||||
32 | 387 | ||||
38 | 427 | ||||
51 | 479 | ||||
H350F | 細(xì)碎 | ≤180 | 16 | 212 | |
19 | 239 | ||||
22 | 270 | ||||
26 | 320 | ||||
32 | 355 | ||||
38 | 374 |
型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H350DEC | 中細(xì)碎 | ≤133 | 13 | 262 | 250-280 |
16 | 308 | ||||
19 | 322 | ||||
22 | 358 | ||||
26 | 385 | ||||
H350DC | 中細(xì)碎 | ≤133 | 9 | 208 | |
13 | 262 | ||||
16 | 308 | ||||
19 | 322 | ||||
22 | 358 | ||||
26 | 385 | ||||
H350DM | 細(xì)碎 | ≤89 | 6 | 136 | |
9 | 186 | ||||
13 | 233 | ||||
16 | 260 | ||||
19 | 293 | ||||
H350DF | 超細(xì)碎 | ≤70 | 6 | 136 | |
9 | 186 | ||||
13 | 233 |
山西平順日產(chǎn)萬噸破碎石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 石料生產(chǎn)中其他原材料所在區(qū)域:山西平順
重慶時(shí)產(chǎn)300噸河卵石制砂生產(chǎn)線破碎物料:河卵石所在區(qū)域:重慶
湖北隨州廣水時(shí)產(chǎn)800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北隨州
廣西柳州砂石廠時(shí)產(chǎn)800噸沙石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西柳州