pyb1200圓錐破屬于標(biāo)準(zhǔn)型彈簧圓錐破系列,可允許進(jìn)料粒度小于145mm,出料粒度在20-50mm之間,屬于一款中等型號(hào)設(shè)備,每小時(shí)產(chǎn)量110-168噸,整機(jī)重量將近25噸。
設(shè)備型號(hào) | pyb1200(標(biāo)準(zhǔn)型) |
---|---|
動(dòng)錐直徑(mm) | 1200 |
腔型配置 | 粗碎 |
給料口尺寸(mm) | 170 |
進(jìn)料粒度(mm) | ≤145 |
排料口調(diào)整范圍(mm) | 20-50 |
處理能力(t/h) | 110-168 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 300 |
電機(jī)功率(kw) | 110 |
外形尺寸(mm) | 2790×1878×2844 |
重量(t) | 24.7 |
pyb1200圓錐破全稱PYB標(biāo)準(zhǔn)型彈簧圓錐破碎機(jī),以破碎錐大端直徑為1200mm而命名,每小時(shí)產(chǎn)量110-168噸不等,根據(jù)原料粒徑和排料口大小不同,產(chǎn)能大小也不一樣。
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
PSGD1308彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGD1308 | 82-164t/h | 160kw | 詢價(jià) |
75彈簧圓錐破 | CS75B | 45-163t/h | 75kw | 詢價(jià) |
CS75D彈簧式圓錐破碎機(jī) | CS75D | 27-100t/h | 75kw | 詢價(jià) |
CS160彈簧圓錐破碎機(jī) | CS160 | 36-349t/h | 185kw | 詢價(jià) |
PSGB0611彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGB0611 | 22-70t/h | 22kw | 詢價(jià) |
PYD600彈簧圓錐破碎機(jī) | PYD600 | 12-23t/h | 30kw | 詢價(jià) |
pyz1200圓錐破碎機(jī) | pyz1200 | 42-135t/h | 110kw | 詢價(jià) |
PSGB0611彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGB0611 | 22-70t/h | 22kw | 詢價(jià) |
PSGD1306彈簧圓錐 | PSGD1306 | 36-163t/h | 160kw | 詢價(jià) |
PSGB1324彈簧圓錐機(jī) | PSGB1324 | 172-349t/h | 160kw | 詢價(jià) |
重慶彭水同人實(shí)業(yè)每小時(shí)500噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:重慶彭水
河南滎陽(yáng)日產(chǎn)萬(wàn)噸大型封閉石料廠破碎物料:石灰石 青石 所在區(qū)域:河南滎陽(yáng)
安徽淮北時(shí)產(chǎn)1500噸大型磕石廠生產(chǎn)流程破碎物料:石灰石所在區(qū)域:安徽淮北
江西南昌時(shí)產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西南昌
已有19947人成功參與