CS-160彈簧圓錐破碎機(jī)有CS160B標(biāo)準(zhǔn)型和CS160D短頭型兩款,在砂石生產(chǎn)線中分別用來做粗碎和中細(xì)碎,對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)能力、出料口尺寸、電機(jī)功率大小等各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)都不一樣。
型號(hào) | 腔型配置 | 動(dòng)錐直徑 (mm) | 閉邊給料口尺寸 (mm) | 開邊給料口尺寸 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理量 (t/h) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS160B (標(biāo)準(zhǔn)型) | 細(xì)碎 | 1295 | 109 | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 185 | 27 |
中碎 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
粗碎 | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS160D (標(biāo)準(zhǔn)型) | 細(xì)碎 | 29 | 64 | 3-6 | 36-163 | ||||
中碎 | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | |||||
粗碎 | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 |
CS160B標(biāo)準(zhǔn)型圓錐破碎機(jī)每小時(shí)生產(chǎn)109-349噸,短頭型每小時(shí)生產(chǎn)36-227噸,CS160D短頭型彈簧圓錐機(jī)每小時(shí)產(chǎn)量36-227噸,兩款設(shè)備外形尺寸一樣,重量都在27噸左右,主軸轉(zhuǎn)速為485r/min,都有3種不同的腔型配置,可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際生產(chǎn)情況選擇。
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
PSGB0918標(biāo)準(zhǔn)型彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGB0918 | 118-163t/h | 75kw | 詢價(jià) |
PSGB0918標(biāo)準(zhǔn)型彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGB0918 | 118-163t/h | 75kw | 詢價(jià) |
PYD600彈簧圓錐破碎機(jī) | PYD600 | 12-23t/h | 30kw | 詢價(jià) |
1400Z-D彈簧圓錐破碎機(jī) | 1400Z-D | 200-500t/h | 220kw | 詢價(jià) |
PSGB1626彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGB1626 | 299-635t/h | 220kw | 詢價(jià) |
PSGB2133彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGB2133 | 862-1424t/h | 400kw | 詢價(jià) |
pyz1200圓錐破碎機(jī) | pyz1200 | 42-135t/h | 110kw | 詢價(jià) |
PSGD0906短頭型彈簧圓錐機(jī) | PSGD0906 | 27-100t/h | 75kw | 詢價(jià) |
PSGD0906短頭型彈簧圓錐機(jī) | PSGD0906 | 27-100t/h | 75kw | 詢價(jià) |
pyb1200圓錐破 | pyb1200 | 110-168t/h | 110kw | 詢價(jià) |
遠(yuǎn)大新材年產(chǎn)1000萬噸骨料加工項(xiàng)目破碎物料:河卵石所在區(qū)域:河南衛(wèi)輝
江西宜春萬載縣一小時(shí)生產(chǎn)200噸石子破碎生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:江西宜春
河北省武安市白沙石料廠3000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石等石料原材料所在區(qū)域:河北省武安市
河南平頂山寶豐縣時(shí)產(chǎn)3000噸骨料生產(chǎn)線epc總包破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南平頂山
已有19947人成功參與