型號 | 腔型 | 標準型排料口尺寸 (mm) | 標準型緊邊排料口尺寸 (mm) | 短頭型排料口尺寸 (mm) | 短頭型緊邊排料口尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HPY400 | EF | ≥6 | 30 | ||
F | ≥14 | 111 | ≥6 | 40 | |
M | ≥20 | 198 | ≥8 | 52 | |
C | ≥25 | 252 | ≥10 | 92 | |
EC | ≥30 | 299 |
緊邊排料口 (mm) | 通過量 (t) |
---|---|
8 | 105-140 |
10 | 135-170 |
13 | 180-225 |
16 | 215-275 |
19 | 250-320 |
22 | 275-345 |
25 | 285-365 |
32 | 315-425 |
38 | 350-480 |
45 | 400-540 |
51 | 455-615 |
山西太原時產(chǎn)500噸環(huán)保碎石廠生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石頭 石灰石原材料所在區(qū)域:山西太原
四川廣安桂興水泥時產(chǎn)1000噸砂石生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石、青石、水泥生產(chǎn)中的其他破碎原材料所在區(qū)域:四川廣安桂興
廣西柳州800噸石灰石碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 石料廠其他原材料所在區(qū)域:廣西柳州
涼山州普格縣時產(chǎn)500噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:砂石 石灰石 所在區(qū)域:四川省涼山州