PG200圓錐破碎機(jī)進(jìn)料口尺寸為220mm,能破碎粒徑180mm以下的石料,出料粒度在35m以下,每小時(shí)生產(chǎn)110-200噸,配用電機(jī)功率160kw,機(jī)身重量10.6噸左右。
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PG200 | 220 | ≤180 | 15-35 | 110-200 | 160 | 10.6 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
gp100圓錐破碎機(jī) | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢(xún)價(jià) |
CJS600圓錐破碎機(jī) | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
gp500單缸圓錐破碎機(jī) | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢(xún)價(jià) |
MC500Z圓錐破碎機(jī) | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
ch440圓錐破碎機(jī) | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
GPY1000單杠液壓圓錐機(jī) | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 詢(xún)價(jià) |
HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢(xún)價(jià) |
MC200Z單缸圓錐破碎機(jī) | MC200Z | 135-420t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢(xún)價(jià) |
SC560單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢(xún)價(jià) |
湖南衡陽(yáng)鑫利采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)200噸砂石生產(chǎn)線設(shè)備配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南衡陽(yáng)祁東縣
江西萍鄉(xiāng)時(shí)產(chǎn)800-1000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西萍鄉(xiāng)
山東東平達(dá)順建材時(shí)產(chǎn)1500噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東泰安東平
湖北黃石時(shí)產(chǎn)500噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北黃石
已有19947人成功參與