HPS4000S圓錐破碎機屬于一款中碎單缸圓錐機,有三個腔型配置,單臺設(shè)備時產(chǎn)量195-601噸,可以破碎粒徑530mm以下的物料,出料口調(diào)整范圍在25-54mm,電機功率250kw。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||
HPS4000S | EC | 250 | ≤530 | 267 | 353 | 446 | 563 | 601 | 524 | 456 | |||
C | ≤470 | 225 | 299 | 381 | 484 | 511 | 449 | 398 | 333 | ||||
MC | ≤350 | 195 | 267 | 342 | 435 | 461 | 486 | 426 | 378 | 317 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
GPY400單缸圓錐破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 詢價 |
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
GPY400單缸圓錐破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 詢價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
CJS600圓錐破碎機 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |
MCS840圓錐破碎機 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
Y1500圓錐機 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價 |
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
寧夏固原時產(chǎn)500噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:寧夏固原
湖北長陽公司時產(chǎn)1000噸石料破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北宜昌
中淮礦業(yè)年產(chǎn)600萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:安徽宿州
徐州龍山水泥日產(chǎn)5000噸骨料封閉式生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江蘇省徐州市
已有19947人成功參與