Y1800圓錐破時(shí)產(chǎn)量750-1800噸,根據(jù)出料口調(diào)節(jié)大小不同,設(shè)備產(chǎn)能也有所不同;破碎比大,允許進(jìn)料粒度小于340mm,出料粒徑小于40mm,搭配電機(jī)功率355kw,能耗低,在砂石生產(chǎn)線中可搭配顎式破碎機(jī)和圓錐破,即可破碎,也可制砂。
型號 | 破碎類型 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口調(diào)整范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1800 | 細(xì)碎 | 365 | ≤340 | 40-65 | 355 | 750-1200 | ≈33 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價(jià) |
ch870圓錐破碎機(jī) | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價(jià) |
cs420圓錐破碎機(jī) | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
SC560單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價(jià) |
hst450單缸圓錐破碎機(jī) | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價(jià) |
Y1100圓錐破碎機(jī) | Y1100 | 115-450t/h | 160kw | 詢價(jià) |
CH880液壓圓錐破碎機(jī) | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價(jià) |
cs420圓錐破碎機(jī) | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
sc100s圓錐破碎機(jī) | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
廣西柳州柳江縣柳興竹篙山采石場時(shí)產(chǎn)800噸沙石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西柳州
江西吉安時(shí)產(chǎn)200噸石子廠生產(chǎn)線安裝現(xiàn)場破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西吉安
湖南永州意達(dá)采石場日處理2000方碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南永州
四川省宜賓市時(shí)產(chǎn)1000噸水泥廠石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川省宜賓市
已有19947人成功參與