1100圓錐破碎機每小時處理量115-450噸,給料口尺寸為233mm,允許進料粒度不過210mm,出料口大小可以在20-40mm范圍內(nèi)調(diào)節(jié),搭配電機功率為160kw,主機重量約18噸,不同廠家生產(chǎn)的設(shè)備產(chǎn)能、重量等參數(shù)方面各不相同。
1100圓錐破碎機不同廠家同型號參數(shù)對比表
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口調(diào)整范圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK.Y.1100 | 233 | ≤210 | 20-40mm | 160 | 200-450 | 18 |
XGY1100D | 250 | ≤230 | 8-44 | 220 | 85-385 | 19 |
XGY1100D II | 450 | ≤430 | 29-54 | 220 | 280-460 | 24 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
PCH860圓錐機 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢價 |
ch870圓錐破碎機 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價 |
HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
DLDH430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價 |
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
HPS5000單缸圓錐細(xì)碎機 | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 詢價 |
SC160單缸圓錐細(xì)碎機 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價 |
SC100單缸圓錐破碎機 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
PCH865單缸圓錐破碎機 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價 |
hst450單缸圓錐破碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
湖南邵陽時產(chǎn)500噸封閉破碎生產(chǎn)線綠色環(huán)保破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南邵陽
四川省廣安市華鎣時產(chǎn)700噸大型石料生產(chǎn)線破碎物料:砂石、石灰石 所在區(qū)域:四川省廣安市
山西馳峰新能源年產(chǎn)300萬噸建筑石料及化工用料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:山西長治平順
三門峽時產(chǎn)700-800噸石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:三門峽陜縣
已有19947人成功參與