SDY1700B標準型彈簧圓錐自重48噸左右,每小時182-743噸左右,是一款大型中碎設備,電機功率為250kw,成品料粒度可調(diào)整范圍為16-64mm,用戶可根據(jù)實際需要靈活選擇。
型號 | 腔型配置 | 給料口尺寸 (mm) | 排礦口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 排礦口(mm)對應的時產(chǎn)量(t) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | |||||
SDY1700B (標準型) | 細碎 | ≤180 | ≥19 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | ||
中碎 | ≤205 | ≥22 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||
粗碎 | ≤230 | ≥25 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||
特粗 | ≤315 | ≥38 | 538 | 630 | 743 |
SDY1700B彈簧圓錐破碎機是一款標準型圓錐機,相對于短頭型彈簧圓錐破來說出料粒度更大,產(chǎn)能更高,有4款不同的破碎腔型,各腔型對應的給礦口尺寸、排料口大小、生產(chǎn)能力以及報價等參數(shù)各不相同。
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
PSGD1306彈簧圓錐 | PSGD1306 | 36-163t/h | 160kw | 詢價 |
pyz2200圓錐破 | pyz2200 | 200-580t/h | 280/260kw | 詢價 |
CS75D彈簧式圓錐破碎機 | CS75D | 27-100t/h | 75kw | 詢價 |
PSGD1308彈簧圓錐破碎機 | PSGD1308 | 82-164t/h | 160kw | 詢價 |
CS400D短頭型彈簧圓錐機 | CS400D | 190-599t/h | 400kw | 詢價 |
PSGB2133彈簧圓錐破碎機 | PSGB2133 | 862-1424t/h | 400kw | 詢價 |
1400Z-X彈簧圓錐機 | 1400Z-X | 180-475t/h | 220kw | 詢價 |
pyb1750圓錐機 | pyb1750 | 280-480t/h | 160kw | 詢價 |
PSGB0609彈簧圓錐破碎機 | PSGB0609 | 16-65t/h | 22kw | 詢價 |
PSGD0907短頭型彈簧圓錐機 | PSGD0907 | 59-129t/h | 75kw | 詢價 |
湖南婁底華峰采石場時產(chǎn)350噸石子破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南婁底
中交隧道工程局有限公司時產(chǎn)150噸石場破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:新疆
廣西南寧時產(chǎn)800噸的砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西南寧
山西石源建材時產(chǎn)600噸建筑骨料生產(chǎn)線項目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山西陽泉
已有19947人成功參與