cs440圓錐破碎機(jī)每小時(shí)處理量190-600噸不等,電機(jī)功率250kw,出料口大小在25-54mm范圍內(nèi)調(diào)節(jié),能滿足客戶對成品料粒度多樣化的市場需求,通常情況下,給料粒度越大、排料口尺寸越大,時(shí)處理量就越高。市面上cs440圓錐價(jià)格通常在幾十萬左右,不同廠家給出的報(bào)價(jià)各不相同,實(shí)際報(bào)價(jià)還需咨詢廠家為準(zhǔn)。
型號 | 破碎類型 | 腔型 | 大進(jìn)料口尺寸 (mm) | 小進(jìn)料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 時(shí)產(chǎn)量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS430 | 粗碎 | 超粗(EC) | 450 | 180 | 25-54 | 250 | 267-601 |
粗(C) | 400 | 150 | 225-511 | ||||
中(MC) | 300 | 80 | 195-486 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
gp100圓錐破碎機(jī) | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價(jià) |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價(jià) |
GPY1000單杠液壓圓錐機(jī) | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 詢價(jià) |
HST250圓錐破碎機(jī) | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價(jià) |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價(jià) |
ch440圓錐破碎機(jī) | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價(jià) |
hst450單缸圓錐破碎機(jī) | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價(jià) |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
ch420圓錐破碎機(jī) | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價(jià) |
CS430圓錐破碎機(jī) | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價(jià) |
河南省登封市嵩基(集團(tuán))有限公司時(shí)產(chǎn)2000噸砂石設(shè)備生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南登封
貴州惠水山河永清時(shí)產(chǎn)1000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州惠水
重慶參天水泥每小時(shí)出1000噸的石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶市永川區(qū)紅爐鎮(zhèn)
云南保山時(shí)產(chǎn)200噸石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南保山
已有19947人成功參與