錘式破碎機型號及技術參數(shù)詳解
錘式破碎機型號及技術參數(shù)詳解
錘式破碎機型號通常用字母和數(shù)字來表示,PC表示錘式破碎機,PCZ表示重型錘式破碎機,PCX表示整型(型)錘式破碎機,數(shù)字就用錘式破碎機轉子的直徑和長度來表示,有的會在型號前面加上廠家名稱字母,比如中譽鼎力DLPCZ1512,指轉子直徑為1.5米左右,轉子長度為1.2米左右的重型錘式破碎機詳細解答
詳細解答
錘式破碎機型號及技術參數(shù)詳解
錘式破碎機型號通常用字母和數(shù)字來表示,PC表示錘式破碎機,PCZ表示重型錘式破碎機,PCX表示整型(型)錘式破碎機,數(shù)字就用錘式破碎機轉子的直徑和長度來表示,有的會在型號前面加上廠家名稱字母,比如中譽鼎力DLPCZ1512,指轉子直徑為1.5米左右,轉子長度為1.2米左右的重型錘式破碎機,具體參數(shù)代表的意義如下:
1、進料口尺寸:顧名思義,指該型號錘式破碎機機口的長度和寬度;
2、進料粒度:指該型號破碎機允許的進料粒度范圍,如果粒度大于該范圍,可能造成卡機現(xiàn)象;
3、電機功率:指錘式破碎機配套的電機大小,也直觀反應每小時的耗電量,根據設備產能大小選擇級數(shù)和功率與之相配的電機;
4、生產能力:一般用t/h為單位,指單位時間內,錘式破碎機產量為多少噸;
錘破機型號和技術參數(shù)表
錘式破碎機型號分為兩個系列,目前中譽鼎力推出的有DLPCZ重型錘式破碎機和DLPC整形錘式破碎機兩個系列,不同型號設備外形尺寸、電機大小配置、進料口大小等參數(shù)都不一樣,生產能力也高低不同,每款型號設備的產量會在一個區(qū)間內,根據物料硬度大小、含水量高低、粒徑尺寸大小不同,產量會在區(qū)間內或高或低。
DLPCZ重型錘式破碎機
單位時間生產能力從100-6000噸不等,常用來做頭破使用,進料口尺寸大,破碎能力強,可用于大規(guī)模石料加工項目。
型號 | 轉子直徑*長度 (mm) | 進料口尺寸 寬*長(mm) | 進料粒度 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) | 外型尺寸長寬高 (mm) |
DLPCZ1308 | 1310*790 | 800*850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 | 2818*2100*2390 |
DLPCZ1512 | 1500*1160 | 1200*900 | ≤600 | (160kw-4)*2 | 250-400 | 3220*2520*2800 |
DLPCZ1615 | 1675*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-800 | 3665*2915*3440 |
DLPCZ1815 | 1776*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (250kw-4)*2 | 400-900 | 3822*2912*3436 |
DLPCZ1820 | 1800*1964 | 2000*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 800-1500 | 3474*3822*3520 |
DLPCZ2020 | 1920*2000 | 2010*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 1200-1600 | 4160*3920*3520 |
DLPCZ2122 | 2130*2260 | 2240*1505 | ≤1000 | 1000kw-6 | 1800-2200 | 4990*4385*4360 |
DLPCZ2125 | 2100*2486 | 2600*1690 | ≤1200 | 1250kw-6 | 2000-3000 | 5057*4565*4666 |
DLPCZ3032 | 3000*3220 | 3240*1840 | ≤1200 | (1250kw-6)*2 | 4500-6000 | 6710*6122*6340 |
DLPC整形錘式破碎機
單位生產能力從150-1500噸不等,常用來做二次中細碎使用,進料口尺寸大,可一次性容納更多物料,物料在機腔內獲得更多的破碎機會,因此整形效果比較好,在砂石生產線中常用做二次整形,在大規(guī)模石料生產線可兩臺或多臺并用。
型號 | 轉子直徑*長度 (mm) | 進料口尺寸 寬*長(mm) | 進料粒度 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) | 外型尺寸長寬高 (mm) |
DLPC0910 | 900*1000 | 1070*750 | ≤150 | (110kw-4)*2 | 150-200 | 2600*2200*2050 |
DLPC1012 | 1000*1180 | 1255*810 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 | 2800*2400*2300 |
DLPC1213 | 1200*1280 | 1350*900 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 | 2970*2625*2580 |
DLPC1216 | 1270*1490 | 1530*920 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 | 3070*2840*2580 |
DLPC1220 | 1220*1950 | 2000*920 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 | 3080*3380*2580 |
DLPC1622 | 1580*2150 | 2290*960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 | 4095*3495*2960 |
DLPC1826 | 1875*2490 | 2550*1080 | ≤300 | 800kw-6 | 800-1200 | 4085*4250*3400 |
DLPC2026 | 2000*2490 | 2550*1170 | ≤300 | 1000kw-6 | 1000-1500 | 4490*4260*3725 |
注:參數(shù)變更恕不另行通知,實際數(shù)據以實物為準。